સ્પષ્ટીકરણ | C052-035 | C052-055 |
ક્ષમતા | 37L સિંગલ ઝોન | 55L સિંગલ ઝોન |
વજન (ખાલી) | 22.6kg (ચોખ્ખા વજનમાં લિથિયમ બેટરીનો સમાવેશ થાય છે) | 25.6kg (ચોખ્ખું વજન લિથિયમ બેટરી સહિત) |
પરિમાણો | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
કોમ્પ્રેસર | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
વર્તમાન ડ્રો | 4.4A | 5A |
ઠંડકની શ્રેણી (સેટિંગ્સ) | +24℃ થી -22℃ | +24℃ થી -22℃ |
પાવર ઇનપુટ | 52W | 60W |
ઇન્સ્યુલેશન | પુ ફોમ | પુ ફોમ |
સામગ્રી બાંધકામ | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
લિથિયમ આયન પાવરપેક | 31.2Ah | 31.2Ah |
આબોહવાની શ્રેણી | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
રક્ષણાત્મક વર્ગીકરણ | Ⅲ | Ⅲ |
કલાક દીઠ સરેરાશ Amp | 0.823A | 0.996A |
રેટ કરેલ વોલ્ટેજ | ડીસી 12/24 વી | ડીસી 12/24 વી |
કુલ ઇનપુટ પાવર | 52W | 60W |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/26g | R134a/38g |
ફોમ વેસીકન્ટ | C5H10 | C5H10 |
પરિમાણો (બાહ્ય) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
પરિમાણો (આંતરિક) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
વજન (ખાલી) | 22.6kg (ચોખ્ખા વજનમાં લિથિયમ બેટરીનો સમાવેશ થાય છે) | 25.6kg (ચોખ્ખું વજન લિથિયમ બેટરી સહિત) |
આ અલગ-અલગ ખૂણાઓથી આપણું વિગતવાર ચિત્ર છે
બે ખુલ્લી રીતો: વસ્તુઓ લેવા માટે અનુકૂળ
1. ઢાંકણ બંને બાજુઓ પર ખોલી શકાય છે
2. ઢાંકણ બધા દૂર કરી શકાય છે
અમે અંદર બેટરી ધરાવી શકીએ છીએ, તે વધુ સગવડ છે
અમે વધુ સારા સ્ટોરેજ માટે વાયર બાસ્કેટને ગોઠવી શકીએ છીએ
આ ડિજિટલ ડિસ્પ્લે બોર્ડ છે, અમે આના દ્વારા તાપમાનને સમાયોજિત કરી શકીએ છીએ, મોડ્સ સેટ કરી શકીએ છીએ અને ફોનને ચાર્જ કરી શકીએ છીએ
બીચ માં ઉપયોગ કરો
બહાર ઉપયોગ
બોટમાં ઉપયોગ કરો
કારમાં ઉપયોગ કરો
તમને કાર માટે પોર્ટેબલ ફ્રીઝર મળશે, આંતરિક લાઇનર ફૂડ ગ્રેડ પ્લાસ્ટિકથી બનેલું છે જે સલામત, લીક-પ્રૂફ અને ડિઓડરન્ટ છે, કોમ્પ્રેસર ફ્રિજ DC 12V/24v અને AC 100-240V એડેપ્ટરથી સજ્જ છે, જેનો અર્થ છે કે તે પૂરી કરી શકે છે. વિવિધ દ્રશ્યોની જરૂરિયાતો, જેમ કે કાર, દરિયાઈ, ઘર અથવા બહારના વાતાવરણમાં. કોમ્પ્રેસર રેફ્રિજરેટર સુપર કૂલિંગ સિસ્ટમ સાથે છે, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા સોલિડ પોલીયુરેથીન ફોમ (PU ફોમ) દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ ઇન્સ્યુલેશન, અને તમને દરેક જગ્યાએ આરોગ્ય અને તાજગી લાવી શકે છે.
ચુકવણી અને શિપિંગ
બેટરી મોનિટર સેટિંગ | ||||
DC 12(V) ઇનપુટ | 24(V) ઇનપુટ | |||
GREA | કાપી નાખો | માં કાપો | કાપી નાખો | માં કાપો |
ઉચ્ચ | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
મધ્યમ | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
નીચું | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
ભૂલ કોડ | |
E1 | વોલ્ટેજ નિષ્ફળતા - ઇનપુટ વોલ્ટેજ સેટ શ્રેણીની બહાર છે |
E2 | ચાહક નિષ્ફળતા - શોર્ટ સર્કિટ |
E3 | કોમ્પ્રેસર સ્ટાર્ટ-અપ નિષ્ફળતા - રોટર અવરોધિત છે અથવા સિસ્ટમ દબાણ ખૂબ વધારે છે |
E4 | કોમ્પ્રેસરની ન્યૂનતમ સ્પીડ ફોલ્ટ- જો કોમ્પ્રેસર 1 મિનિટ માટે ન્યૂનતમ બાંયધરીકૃત સ્પીડ કરતા ઓછી હોય અથવા કંટ્રોલર રોટર પોઝિશન શોધી શકતું નથી |
E5 | નિયંત્રણ મોડ્યુલના ઊંચા તાપમાન સામે થર્મોસ્ટેટ રક્ષણ |
E6 | NTC (તાપમાન સેન્સર) નિષ્ફળતા |
ઓછા અવાજ સાથેનું અમારું કોમ્પ્રેસર ફ્રિજ, અને 45db ની આસપાસ છે, જો તમે સૂતા હોવ તો તે કામ હેઠળ હોય ત્યારે તમે લગભગ અવાજ સાંભળી શકો છો, અને તેને તમારા બેડરૂમમાં મૂકી શકો છો.
અમે પ્રોફેશનલ ફેક્ટરી છીએ અને ઘણાં વર્ષોથી કોમ્પ્રેસર ફ્રિજનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ, અમારી પાસે ઘણી પ્રોફેશનલ પ્રોડક્શન લાઇન્સ, ઘણા ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા સ્ટાફ અને ઉચ્ચ-સ્તરની ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન કર્મચારીઓ છે, અને અમે OEM સ્વીકારીએ છીએ, કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો!